הנדון: ניטור חודשי של מי נחל הקישון לחודשים יולי 2001
שלום רב,
רצ"ב ריכוז תוצאות הגבה (pH), טמפרטורה, מוליכות חשמלית וחמצן מומס בנחל הקישון לחודש יולי 2001.
הדיגום מתבצע על ידי פקח רשות נחל הקישון, מר אלון בן מאיר - בציוד שטח.
מצורפים טבלה, גרף והערות המסכמות את מדידות פקח הרשות.
בברכה
שושי צייזל פרי
מנכ"ל הרשות
טבלת נתוני הניטור לחודש יולי 2001
| מספר תחנה | שם תחנה | מספר דגימות | ממוצע pH | מינימום pH | מקסימום pH |
ממוצע מוליכות | ממוצע טמפ' | ממוצע חמצן מומס (mg/l) | ממוצע חמצן מומס (%) | מינימום חמצן מומס (mg/l) |
| 1 | נמל הקישון, רציף האבן | 6 | 5.6 | 3.7 | 7.0 |
44.0 | 28.5 | 6.5 | 83 | 4.3 |
| 1 | מעגן הדייג | 6 | 3.6 | 2.6 | 6.3 | 34.4 | 27.6 |
6.6 | 88 | 3.4 |
| 2 | כניסה למעגן הדייג | 6 | 3.2 | 2.0 | 6.4 | 34.2 | 27.4 | - | - | - |
| 3 | גשר יוליוס סימון | 6 | 2.3 | 1.9 | 3.4 | 32.5 | 28.7 | - | - | - |
| 4 | גשרי הרכבת | 6 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 30.7 | 28.9 | - | - | - |
| 5 | גשר ההסתדרות | 6 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 29.3 | 29.1 | - | - | - |
| 6 | גשר אירי הרוס | 6 | 5.8 | 4.8 | 6.2 | 9.8 | 27.1 | 4.7 | 56 | 4.1 |
| 7 | גשר אירי בריכות נשר | 6 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 4.8 | 26.0 | 5.2 | 67 | 3.1 |
| 8 | גשר כפר חסידים | 6 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 5.0 | 27.5 | 5.8 | 73 | 4.7 |
| 9 | גשר קריית חרושת | 6 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 5.2 | 28.3 | 6.6 | 85 | 5.7 |
| 10 | גשר כפר יהושע | 6 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 5.7 | 28.9 | 6.1 | 81 | 3.0 |
הערות:
- ספיקת מי הנחל נמסרת לרשות מהשרות ההידרולוגי. החודש נמדדה בנחל בתאריך ה -11.7.01, ספיקת המים של 288 מ"ק/שעה.
- החודש לא בוצעו בדיקות חמצן מומס בתחנות: כניסה למעגן הדייג, גשר יוליוס סימון, גשרי הרכבת וגשר ההסתדרות עקב ערכי pH נמוכים לאורך כל החודש.
- הבדיקות נערכות בשעת השפל (נתוני גאות ושפל נלקחו מחוברת "תחזית מועדי ים לחופי הים התיכון של ישראל לשנת 2001". חקר ימים ואגמים לישראל, מרכז המידע האוקיאנוגרפי הלאומי. דו"ח חיא"ל מס' H 03/2001) על מנת לקבל אינדיקציה על מצב מי הנחל ללא השפעת כניסתם של מי-ים. כניסת מי-ים בעת גאות לנחל יוצרת מיהול של מימיו ובכך פוגעת ביכולתן של התוצאות לשקף את מצב הזיהום (חומציות) בזמן הנתון.
- הבדיקות נערכות כפעמיים בשבוע בנקודות קבועות. מיקומן של נקודות הבדיקה נקבע על מנת לאפיין את השינויים באיכות מי הנחל.


